成交候選人公示
| 招標人 | 眉山岷江東湖飯店有限公司 | ||
| 項目名稱 | 2021年-2023年度非定量貨物采購(第1包:禽肉類) | ||
| 代理機構(gòu) | 天之瓴建設(shè)股份有限公司 | ||
| 成交候選人 | 投標人名稱及排序 | 下浮率:% | |
| 第一名 | 東坡區(qū)吳學(xué)清點殺店 | 61% | |
| 第二名 | 東坡區(qū)余為家禽點殺店 | 18% | |
| 第三名 | 眉山市百禾源蔬菜配送有限責任公司 | 11% | |
| 其他投標人 | 序號 | 投標人名稱 | 下浮率:%(或廢標原因) |
| 1 | 四川菜籃子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 9% | |
| 2 | 成都米大科技有限公司 | 遞交的投標文件未按招標文件要求裝訂 | |
| 招標人:眉山岷江東湖飯店有限公司 2021年05月20日 | |||
咨詢(投訴)電話:王先生 13890677990


