| 眉山岷江東湖旅游會(huì)展有限公司 2026年消防維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
| 采購(gòu)人 | 眉山岷江東湖旅游會(huì)展有限公司 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 眉山岷江東湖旅游會(huì)展有限公司 2026年消防維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
| 成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)(不含稅) |
| 第一名 | 四川捷暢消防設(shè)備有限公司 | 23584.91元 | |
| 第二名 | 四川泰尊消防科技有限公司 | 26019.4元 | |
| 第三名 | 四川航緣消防工程有限公司 | 31132.08元 | |
| 公示(投訴)截止日期 | 2025年12月30日23時(shí)59分 | ||
| 投訴聯(lián)系人 | 包先生15346747699 | ||
| 采購(gòu)人:眉山岷江東湖旅游會(huì)展有限公司 2025年12月30日 | |||


